一、項目介紹
華能新疆阜康熱電公司耗材等物資采購,查看附件說明
二、報價須知
1、報不含稅單價(含到廠運費及其他費用),以總項最低價中標,報價前仔細閱讀附件說明,無附件的請查看物料中備注說明,2、在報價前對于不清楚型號、規格及技術參數的,與我公司聯系確認貨期及技術問題,完全無誤后再進行報價事宜,3、請供應商慎重報價,價格解封后不得無故取消訂單,4、供應商認真仔細報價,把握正規進貨渠道,嚴禁使用假冒、高仿產品惡性競爭,5、報價前與我公司核實規格型號及質量要求,否則出現問題由報價方負責,6、報價時注明貨期,對于供貨周期較長的物資必須注明供貨時間,并要在規定時間內到貨,7、在供應商營業執
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能新疆阜康熱電公司耗材等物資采購 | 采購單位 | 華能新疆阜康熱電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | X6810190010000000 | 工程項目名稱 | 2019年1號機組C級檢修項目 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-05-14 16:28:27 | 報價截止時間 | 2019-05-29 13:00:03 |
答疑/澄清時間 | 2019-05-14 16:28:30 至 2019-05-29 13:00:03 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101478887 | 氧氣膠管\8\2 | 01050205 | 氧氣膠管 | 30.000 | M | 米 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能新疆阜康熱電有限責任公司 | 膠管帶鎖母 | ||||
2 | 20 | 100001026 | 結構鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 結構鋼電焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能新疆阜康熱電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 101838258 | 角向磨光機\GWS660-100 | 07020107 | 角向磨光機 | 1.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能新疆阜康熱電有限責任公司 | 品牌:博世 | ||||
4 | 40 | 101261208 | 電話機\HCD868(213)TSD | 05020303 | 電話機 | 4.000 | PC | 件 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 華能新疆阜康熱電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 101341604 | LED燈\SNH951\10W/5W\110~220VAC\白色 | 04120101 | LED燈 | 4.000 | PC | 件 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 華能新疆阜康熱電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 肖作龍 | 詢價單位 | 華能新疆阜康熱電有限責任公司 |
聯系電話 | 0994-3295152 | 傳真 | |
郵編 | 831502 | [email protected] | |
手機 | 13999350609 | 聯系地址 |
七、附件
耗材附件說明2019.5.14.XLS.xls